| 287期:家野 | 家禽+兔龙 | 开:40 |
| 287期:七尾 | 0695238 | 开:40 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 288期:二肖 | 虎鼠 | 开:43 |
| 288期:三肖 | 虎鼠马 | 开:43 |
| 288期:四肖 | 虎鼠马蛇 | 开:43 |
| 288期:五肖 | 虎鼠马蛇兔 | 开:43 |
| 288期:六肖 | 虎鼠马蛇兔鸡 | 开:43 |
| 288期:七肖 | 虎鼠马蛇兔鸡猪 | 开:43 |
| 288期:九肖 | 虎鼠马蛇兔鸡猪羊狗 | 开:43 |
| 288期:单双 | 单数+蛇鸡 | 开:43 |
| 288期:七尾 | 0813574 | 开:43 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 289期:七肖 | 蛇猴鸡鼠猪兔龙 | 开:27 |
| 289期:九肖 | 蛇猴鸡鼠猪兔龙马狗 | 开:27 |
| 289期:波色 | 红波+绿波 | 开:27 |
| 289期:七尾 | 7590631 | 开:27 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 290期:十码 | 21.07.19.35.44.01.02.05.47.49 | 开:35 |
| 290期:五码 | 21.07.19.35.44 | 开:35 |
| 290期:九肖 | 马猪蛇鼠虎狗兔龙猴 | 开:35 |
| 290期:单双 | 单数+鸡羊 | 开:35 |
| 290期:家野 | 野兽+羊马 | 开:35 |
| 290期:七尾 | 2187564 | 开:35 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 291期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:14 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 292期:二肖 | 鼠马 | 开:01 |
| 292期:三肖 | 鼠马鸡 | 开:01 |
| 292期:四肖 | 鼠马鸡蛇 | 开:01 |
| 292期:五肖 | 鼠马鸡蛇虎 | 开:01 |
| 292期:六肖 | 鼠马鸡蛇虎牛 | 开:01 |
| 292期:七肖 | 鼠马鸡蛇虎牛兔 | 开:01 |
| 292期:九肖 | 鼠马鸡蛇虎牛兔猪猴 | 开:01 |
| 292期:波色 | 绿波+红波 | 开:01 |
| 292期:七尾 | 0891364 | 开:01 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 293期:九肖 | 龙鸡鼠蛇狗兔马猴猪 | 开:08 |
| 293期:家野 | 家禽+蛇鼠 | 开:08 |
| 293期:七尾 | 3756108 | 开:08 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 294期:十码 | 37.42.46.04.43.16.07.35.30.23 | 开:07 |
| 294期:九肖 | 狗龙牛虎兔猴鸡鼠马 | 开:07 |
| 294期:单双 | 单数+蛇鸡 | 开:07 |
| 294期:波色 | 绿波+红波 | 开:07 |
| 294期:七尾 | 9823674 | 开:07 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 295期:四肖 | 猪蛇虎羊 | 开:36 |
| 295期:五肖 | 猪蛇虎羊鼠 | 开:36 |
| 295期:六肖 | 猪蛇虎羊鼠狗 | 开:36 |
| 295期:七肖 | 猪蛇虎羊鼠狗鸡 | 开:36 |
| 295期:九肖 | 猪蛇虎羊鼠狗鸡马猴 | 开:36 |
| 295期:单双 | 双数+马龙 | 开:36 |
| 295期:波色 | 蓝波+红波 | 开:36 |
| 295期:家野 | 家禽+鼠蛇 | 开:36 |
| 295期:七尾 | 7691342 | 开:36 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 296期:五肖 | 蛇猴羊猪狗 | 开:09 |
| 296期:六肖 | 蛇猴羊猪狗鼠 | 开:09 |
| 296期:七肖 | 蛇猴羊猪狗鼠鸡 | 开:09 |
| 296期:九肖 | 蛇猴羊猪狗鼠鸡兔虎 | 开:09 |
| 296期:波色 | 红波+蓝波 | 开:09 |
| 296期:家野 | 家禽+龙蛇 | 开:09 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 297期:十码 | 26.15.48.46.36.41.28.38.39.25 | 开:25 |
| 297期:四肖 | 龙狗虎马 | 开:25 |
| 297期:五肖 | 龙狗虎马鸡 | 开:25 |
| 297期:六肖 | 龙狗虎马鸡兔 | 开:25 |
| 297期:七肖 | 龙狗虎马鸡兔蛇 | 开:25 |
| 297期:九肖 | 龙狗虎马鸡兔蛇牛羊 | 开:25 |
| 297期:单双 | 单数+蛇兔 | 开:25 |
| 297期:波色 | 蓝波+绿波 | 开:25 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 298期:单双 | 单数+牛兔 | 开:45 |
| 298期:家野 | 家禽+蛇龙 | 开:45 |
| 298期:七尾 | 5207863 | 开:45 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 299期:单双 | 双数+龙马 | 开:18 |
| 299期:波色 | 蓝波+红波 | 开:18 |
| 299期:家野 | 家禽+鼠兔 | 开:18 |
| 299期:七尾 | 3807129 | 开:18 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 300期:五肖 | 猪鼠鸡马猴 | 开:35 |
| 300期:六肖 | 猪鼠鸡马猴狗 | 开:35 |
| 300期:七肖 | 猪鼠鸡马猴狗龙 | 开:35 |
| 300期:九肖 | 猪鼠鸡马猴狗龙蛇羊 | 开:35 |
| 300期:单双 | 双数+猴鼠 | 开:35 |
| 300期:波色 | 红波+绿波 | 开:35 |
| 300期:七尾 | 9476518 | 开:35 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 301期:七肖 | 龙牛鸡鼠兔马蛇 | 开:14 |
| 301期:九肖 | 龙牛鸡鼠兔马蛇猪虎 | 开:14 |
| 301期:波色 | 蓝波+红波 | 开:14 |
| 301期:家野 | 野兽+狗牛 | 开:14 |
| 301期:七尾 | 6130457 | 开:14 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 302期:四肖 | 鼠牛猪羊 | 开:48 |
| 302期:五肖 | 鼠牛猪羊蛇 | 开:48 |
| 302期:六肖 | 鼠牛猪羊蛇马 | 开:48 |
| 302期:七肖 | 鼠牛猪羊蛇马龙 | 开:48 |
| 302期:九肖 | 鼠牛猪羊蛇马龙虎鸡 | 开:48 |
| 302期:单双 | 双数+狗马 | 开:48 |
| 302期:家野 | 家禽+龙兔 | 开:48 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 303期:十码 | 28.33.48.31.12.32.27.36.03.09 | 开:31 |
| 303期:五码 | 28.33.48.31.12 | 开:31 |
| 303期:四肖 | 蛇龙牛鼠 | 开:31 |
| 303期:五肖 | 蛇龙牛鼠猪 | 开:31 |
| 303期:六肖 | 蛇龙牛鼠猪狗 | 开:31 |
| 303期:七肖 | 蛇龙牛鼠猪狗兔 | 开:31 |
| 303期:九肖 | 蛇龙牛鼠猪狗兔马羊 | 开:31 |
| 303期:单双 | 单数+羊猪 | 开:31 |
| 303期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:31 |
| 303期:家野 | 野兽+狗羊 | 开:31 |
| 303期:七尾 | 4208615 | 开:31 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 304期:九肖 | 马虎牛猴羊鼠蛇狗龙 | 开:15 |
| 304期:单双 | 单数+牛鸡 | 开:15 |
| 304期:七尾 | 7803591 | 开:15 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 305期:十码 | 11.35.19.07.05.10.47.31.30.09 | 开:30 |
| 305期:九肖 | 龙猴虎狗猪鸡鼠牛羊 | 开:30 |
| 305期:单双 | 单数+牛猪 | 开:30 |
| 305期:波色 | 红波+蓝波 | 开:30 |
| 305期:七尾 | 0528369 | 开:30 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 306期:十码 | 20.12.47.30.04.16.07.41.44.29 | 开:00 |
| 306期:五码 | 20.12.47.30.04 | 开:00 |
| 306期:一码 | 20 | 开:00 |
| 306期:一肖 | 虎 | 开:00 |
| 306期:二肖 | 虎龙 | 开:00 |
| 306期:三肖 | 虎龙兔 | 开:00 |
| 306期:四肖 | 虎龙兔猪 | 开:00 |
| 306期:五肖 | 虎龙兔猪蛇 | 开:00 |
| 306期:六肖 | 虎龙兔猪蛇鼠 | 开:00 |
| 306期:七肖 | 虎龙兔猪蛇鼠猴 | 开:00 |
| 306期:九肖 | 虎龙兔猪蛇鼠猴牛羊 | 开:00 |
| 306期:单双 | 单数+鸡蛇 | 开:00 |
| 306期:波色 | 绿波+红波 | 开:00 |
| 306期:家野 | 家禽+鼠虎 | 开:00 |
| 306期:七尾 | 8352149 | 开:00 |
| 记住0149导航49dh.88249tk.cc 长期跟踪,一定发财! | ||
| 记住: 49dh.88249tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 305期6肖:猪蛇兔牛虎龙 | ⑥码08.02.04.18.41.27 |
| 305期4肖:猪蛇兔牛 | ④码08.02.04.18 |
| 305期: 每一次关注<中中中>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.88249tk.cc 中奖如此简单! | |
| 记住: 49dh.88249tk.cc 赚钱就是这么简单! | |
| 306期6肖:蛇猴牛鸡虎龙 | ⑥码38.11.06.34.41.15 |
| 306期4肖:蛇猴牛鸡 | ④码38.11.06.34 |
| 306期2肖:蛇猴 | ②码38.11 |
| 306期: 每一次关注<蛇-38>离中奖更近! | |
| 找不到?牢记 49dh.88249tk.cc 中奖如此简单! | |
| 208-212期 | 14.11.12.43.20.41.38.35.08.06.24.29.45 |
|---|---|
| 213-217期 | 45.48.26.37.23.40.05.39.01.42.14.41.35 |
| 218-222期 | 41.05.33.47.31.08.03.10.06.38.11.19.12 |
| 223-227期 | 06.45.37.23.38.10.33.44.12.30.14.39.22 |
| 228-232期 | 39.15.28.21.22.29.34.27.47.40.18.11.01 |
| 233-237期 | 49.48.16.20.37.41.45.21.18.40.31.38.01 |
| 238-242期 | 20.07.45.25.12.42.23.38.05.21.01.41.28 |
| 243-247期 | 12.37.20.26.14.07.38.05.32.25.34.28.23 |
| 248-252期 | 49.10.36.02.37.33.18.05.29.04.19.14.27 |
| 253-257期 | 24.45.16.05.19.08.07.06.33.35.43.42.12 |
| 258-262期 | 22.10.18.27.49.48.35.31.17.23.29.02.21 |
| 263-267期 | 22.35.06.45.01.29.27.32.39.41.14.34.28 |
| 268-272期 | 15.45.06.37.01.18.03.04.16.30.20.44.43 |
| 273-277期 | 31.43.05.22.16.24.40.28.27.06.44.23.17 |
| 278-282期 | 09.37.03.47.01.42.13.04.11.21.22.33.40 |
| 283-287期 | 36.38.44.45.41.05.04.12.17.46.48.31.16 |
| 288-292期 | 40.14.28.34.25.13.05.35.17.44.07.21.19 |
| 293-297期 | 26.41.18.12.10.04.33.49.22.28.08.05.23 |
| 298-302期 | 28.30.05.23.42.16.29.06.17.15.40.21.32 |
| 303-307期 | 06.20.37.04.24.01.09.45.29.16.11.14.05 |
| 306期 | 【猴猴】敢跟就敢让你赢! | 开:?00 |
|---|
| 295期牛逼双波【蓝波红波】开羊36准 |
| 296期牛逼双波【蓝波红波】开狗09准 |
| 297期牛逼双波【蓝波红波】开马25准 |
| 298期牛逼双波【红波绿波】开狗45准 |
| 299期牛逼双波【蓝波绿波】开牛18错 |
| 300期牛逼双波【蓝波绿波】开猴35错 |
| 301期牛逼双波【蓝波红波】开蛇14准 |
| 302期牛逼双波【蓝波红波】开羊48准 |
| 303期牛逼双波【红波绿波】开鼠31错 |
| 304期牛逼双波【蓝波绿波】开龙15准 |
| 305期牛逼双波【绿波红波】开牛30准 |
| 306期牛逼双波【绿波蓝波】开?00 |
| 300期 | 32.09.25.46.35.34.06.47.12.16 10.31.07.45.27.29.21.22.39.02 |
|---|---|
| 301期 | 25.23.49.48.37.14.34.44.27.19 12.01.05.11.24.18.21.10.31.46 |
| 302期 | 01.20.35.02.21.44.09.36.34.26 14.16.04.33.28.49.45.27.23.48 |
| 303期 | 18.15.19.44.08.32.27.33.21.17 05.34.09.10.02.41.12.49.28.30 |
| 304期 | 06.07.03.16.36.27.47.37.35.12 01.32.33.17.29.40.23.46.15.48 |
| 305期 | 03.28.38.41.19.18.39.35.01.47 09.46.34.25.10.06.32.22.29.21 |
| 306期 | 05.26.39.18.28.42.07.02.45.29 17.24.22.31.01.27.41.08.46.14 |
| 300期家野出特【家禽+龙猴】开猴35准 |
| 301期家野出特【野兽+牛狗】开蛇14准 |
| 302期家野出特【野兽+羊猪】开羊48准 |
| 303期家野出特【家禽+虎龙】开鼠31错 |
| 304期家野出特【野兽+狗马】开龙15准 |
| 305期家野出特【家禽+龙虎】开牛30准 |
| 306期家野出特【家禽+兔虎】开?00 |
| 304期成语爆平特【狗年旺旺】开龙15准 |
| 305期成语爆平特【鼠目寸光】开牛30准 |
| 306期成语爆平特【狗年旺旺】开?00 |
| 303期平特尾 | 6尾 | 开:鼠31 |
| 304期平特尾 | 6尾 | 开:龙15 |
| 305期平特尾 | 5尾 | 开:牛30 |
| 306期平特尾 | 9尾 | 开:?00 |
| 303期单双中特【单】开鼠31准 |
| 304期单双中特【双】开龙15错 |
| 305期单双中特【单】开牛30错 |
| 306期单双中特【单】开?00 |
| 第304期 | 小数小数小数 | 开龙15 |
| 第305期 | 小数小数小数 | 开牛30 |
| 第306期 | 大数大数大数 | 开?00 |
| 287期三头爆特【023头】开兔40错 |
| 288期三头爆特【410头】开鼠43准 |
| 289期三头爆特【103头】开龙27错 |
| 290期三头爆特【104头】开猴35错 |
| 291期三头爆特【012头】开蛇14准 |
| 292期三头爆特【132头】开马01错 |
| 293期三头爆特【042头】开猪08准 |
| 294期三头爆特【341头】开鼠07错 |
| 295期三头爆特【402头】开羊36错 |
| 296期三头爆特【130头】开狗09准 |
| 297期三头爆特【312头】开马25准 |
| 298期三头爆特【432头】开狗45准 |
| 299期三头爆特【034头】开牛18错 |
| 300期三头爆特【403头】开猴35准 |
| 301期三头爆特【234头】开蛇14错 |
| 302期三头爆特【014头】开羊48准 |
| 303期三头爆特【403头】开鼠31准 |
| 304期三头爆特【210头】开龙15准 |
| 305期三头爆特【032头】开牛30准 |
| 306期三头爆特【120头】开?00 |
| 287期:最准⑧肖{猴牛蛇狗龙羊马鸡}开兔40错 |
| 288期:最准⑧肖{虎猴马鼠羊兔鸡狗}开鼠43准 |
| 289期:最准⑧肖{兔蛇牛马猴猪鸡羊}开龙27错 |
| 290期:最准⑧肖{龙蛇兔虎马鸡鼠狗}开猴35错 |
| 291期:最准⑧肖{兔鸡牛鼠猴蛇狗猪}开蛇14准 |
| 292期:最准⑧肖{牛蛇猪鼠龙狗猴鸡}开马01错 |
| 293期:最准⑧肖{马龙猪鼠狗牛鸡蛇}开猪08准 |
| 294期:最准⑧肖{狗龙猪兔鼠蛇牛猴}开鼠07准 |
| 295期:最准⑧肖{鼠猴虎龙牛猪蛇狗}开羊36错 |
| 296期:最准⑧肖{狗兔鼠龙羊猪马猴}开狗09准 |
| 297期:最准⑧肖{羊虎鸡兔猴猪龙牛}开马25错 |
| 298期:最准⑧肖{鼠马羊猴兔狗龙牛}开狗45准 |
| 299期:最准⑧肖{羊牛猪鼠狗兔蛇龙}开牛18准 |
| 300期:最准⑧肖{狗蛇猴马猪羊鸡虎}开猴35准 |
| 301期:最准⑧肖{鸡猪狗猴鼠蛇羊龙}开蛇14准 |
| 302期:最准⑧肖{蛇羊牛鸡虎马鼠猪}开羊48准 |
| 303期:最准⑧肖{羊鸡猴猪兔龙牛虎}开鼠31错 |
| 304期:最准⑧肖{狗鸡龙蛇虎猪牛鼠}开龙15准 |
| 305期:最准⑧肖{牛羊鼠猴马龙狗猪}开牛30准 |
| 306期:最准⑧肖{牛龙兔猪猴羊狗马}开?00 |
| 288期【73140尾】开:鼠43准 主:27.47.13.43.41.01.24.04.10.30 |
| 289期【12748尾】开:龙27准 主:31.41.22.02.07.47.24.04.38.08 |
| 290期【10679尾】开:猴35错 主:41.21.40.30.46.36.47.07.49.29 |
| 291期【49780尾】开:蛇14准 主:34.14.29.09.07.27.48.08.10.20 |
| 292期【04193尾】开:马01准 主:20.40.04.44.11.41.39.29.33.03 |
| 293期【37641尾】开:猪08错 主:03.33.37.17.06.26.44.24.21.41 |
| 294期【01327尾】开:鼠07准 主:30.20.21.31.03.33.32.02.47.17 |
| 295期【65149尾】开:羊36准 主:26.46.45.25.41.01.14.44.29.09 |
| 296期【79530尾】开:狗09准 主:07.17.19.39.45.15.43.13.40.20 |
| 297期【47863尾】开:马25错 主:34.04.47.27.38.18.06.16.23.03 |
| 298期【36081尾】开:狗45错 主:33.43.06.46.10.20.48.38.31.11 |
| 299期【38076尾】开:牛18准 主:33.43.08.48.30.10.17.07.06.36 |
| 300期【78910尾】开:猴35错 主:27.47.28.38.09.49.21.01.10.30 |
| 301期【97014尾】开:蛇14准 主:29.39.37.07.20.30.31.21.44.14 |
| 302期【39814尾】开:羊48准 主:13.43.09.29.08.48.11.31.24.34 |
| 303期【87514尾】开:鼠31准 主:28.38.27.07.35.15.31.41.14.24 |
| 304期【29608尾】开:龙15错 主:32.12.09.19.36.06.20.30.18.48 |
| 305期【71268尾】开:牛30错 主:47.27.21.41.12.22.26.46.48.08 |
| 306期【74063尾】开:?00 主:17.37.44.04.30.20.26.16.23.03 |
| 249期 248期 247期 | 三期必中(龙马鼠蛇) | 开:猴23 开:狗45 开:鸡34 |
|---|---|---|
| 252期 251期 250期 | 三期必中(鼠猴龙鸡) | 开:蛇14 开:虎41 开:鸡10 |
| 255期 254期 253期 | 三期必中(猴鸡牛猪) | 开:蛇02 开:猴35 开:龙03 |
| 258期 257期 256期 | 三期必中(虎牛羊马) | 开:猪20 开:羊24 开:鸡46 |
| 261期 260期 259期 | 三期必中(鼠龙蛇猴) | 开:牛18 开:鸡10 开:鼠31 |
| 264期 263期 262期 | 三期必中(牛狗虎蛇) | 开:猴35 开:马37 开:猪08 |
| 267期 266期 265期 | 三期必中(马羊鼠虎) | 开:蛇02 开:虎41 开:鼠07 |
| 270期 269期 268期 | 三期必中(鼠虎羊牛) | 开:鼠31 开:猴47 开:狗45 |
| 273期 272期 271期 | 三期必中(鸡龙马羊) | 开:猴47 开:猴35 开:牛42 |
| 276期 275期 274期 | 三期必中(羊猪鼠虎) | 开:鸡10 开:羊48 开:虎41 |
| 279期 278期 277期 | 三期必中(蛇兔鸡虎) | 开:鼠31 开:猪44 开:蛇02 |
| 282期 281期 280期 | 三期必中(猪猴兔鼠) | 开:牛30 开:虎41 开:猴35 |
| 285期 284期 283期 | 三期必中(猪羊猴龙) | 开:猪32 开:羊48 开:兔28 |
| 288期 287期 286期 | 三期必中(狗鼠虎鸡) | 开:鼠43 开:兔40 开:虎05 |
| 291期 290期 289期 | 三期必中(羊蛇兔虎) | 开:蛇14 开:猴35 开:龙27 |
| 294期 293期 292期 | 三期必中(龙鼠猴鸡) | 开:鼠07 开:猪08 开:马01 |
| 297期 296期 295期 | 三期必中(猴鼠蛇狗) | 开:马25 开:狗09 开:羊36 |
| 300期 299期 298期 | 三期必中(龙鸡蛇牛) | 开:猴35 开:牛18 开:狗45 |
| 303期 302期 301期 | 三期必中(虎蛇兔猪) | 开:鼠31 开:羊48 开:蛇14 |
| 306期 305期 304期 | 三期必中(狗马牛鸡) | 开:待 开:牛30 开:龙15 |
| 296期:合数单双【合单】开:狗09准 |
| 297期:合数单双【合单】开:马25准 |
| 298期:合数单双【合单】开:狗45准 |
| 299期:合数单双【合双】开:牛18错 |
| 300期:合数单双【合双】开:猴35准 |
| 301期:合数单双【合双】开:蛇14错 |
| 302期:合数单双【合双】开:羊48准 |
| 303期:合数单双【合双】开:鼠31准 |
| 304期:合数单双【合单】开:龙15错 |
| 305期:合数单双【合单】开:牛30准 |
| 306期:合数单双【合单】开:?00 |
| 287期 | 28.34.38.12.24.17 30.45.44.15.13.37 04.43.01.23.18.06 05.10.14.40.46.25 08.26.29.36.03.22 | 开兔40 |
|---|---|---|
| 288期 | 16.14.24.09.13.21 12.33.22.45.46.10 25.19.26.05.43.39 27.03.38.04.42.37 02.07.23.01.31.32 | 开鼠43 |
| 289期 | 12.07.01.23.30.37 42.28.08.46.25.05 31.45.38.43.35.36 19.15.33.47.11.09 24.48.40.03.06.32 | 开龙27 |
| 290期 | 18.08.31.35.49.01 16.25.44.48.17.36 24.15.13.12.37.34 27.07.43.14.46.32 30.28.05.22.03.26 | 开猴35 |
| 291期 | 33.41.31.46.06.13 21.29.04.08.44.39 26.19.22.30.34.09 49.14.03.20.47.25 38.07.40.48.02.43 | 开蛇14 |
| 292期 | 47.07.26.33.13.27 02.40.45.42.06.03 39.28.41.09.19.11 12.48.37.44.46.15 18.21.23.14.29.34 | 开马01 |
| 293期 | 31.45.41.14.12.13 01.38.30.08.06.17 20.23.26.37.03.15 05.47.09.39.11.32 27.16.46.02.19.42 | 开猪08 |
| 294期 | 22.23.35.43.15.40 14.46.12.49.32.48 06.02.20.41.13.47 37.25.29.36.16.33 17.24.04.27.08.03 | 开鼠07 |
| 295期 | 16.41.42.18.40.05 19.07.43.39.35.34 22.06.20.08.01.49 36.17.44.21.38.12 29.32.31.23.27.37 | 开羊36 |
| 296期 | 43.39.21.22.41.17 32.20.31.23.02.07 29.44.09.37.30.27 26.03.01.40.49.35 11.42.19.05.46.16 | 开狗09 |
| 297期 | 23.39.41.03.09.44 29.04.13.43.30.26 06.38.33.21.08.17 48.01.19.24.32.07 22.27.05.36.45.12 | 开马25 |
| 298期 | 45.02.09.21.25.43 49.28.01.30.20.32 48.24.31.37.03.39 34.16.29.22.17.13 11.06.12.47.46.10 | 开狗45 |
| 299期 | 46.24.21.05.20.37 32.18.23.43.25.35 39.27.45.16.48.01 14.12.41.07.47.40 36.44.11.33.10.42 | 开牛18 |
| 300期 | 30.28.47.07.24.08 43.32.31.20.21.40 10.02.42.35.12.41 26.05.01.19.46.39 22.38.25.14.34.03 | 开猴35 |
| 301期 | 02.19.20.43.10.17 12.01.21.49.35.31 03.30.38.39.42.22 25.09.18.05.04.06 13.47.45.40.11.24 | 开蛇14 |
| 302期 | 04.28.03.10.39.15 23.29.20.31.32.36 12.42.08.07.13.02 47.33.17.24.49.27 21.18.35.38.37.14 | 开羊48 |
| 303期 | 07.33.38.04.44.18 23.27.35.36.32.34 40.29.49.09.06.11 43.03.01.48.24.30 15.31.20.02.47.08 | 开鼠31 |
| 304期 | 22.48.33.26.09.20 05.08.42.30.13.12 14.38.36.44.17.06 04.45.10.40.49.31 46.28.15.19.35.39 | 开龙15 |
| 305期 | 40.14.18.07.35.23 46.02.34.11.49.41 37.24.06.32.39.22 26.05.28.19.21.03 20.08.30.09.15.04 | 开牛30 |
| 306期 | 17.31.21.40.12.27 02.19.45.49.43.10 25.36.46.23.26.29 15.34.07.24.37.06 03.11.30.22.35.39 | 开?00 |
| 289期:三行中特【金火土】开龙27准 |
| 290期:三行中特【金水木】开猴35准 |
| 291期:三行中特【火木水】开蛇14准 |
| 292期:三行中特【土水木】开马01准 |
| 293期:三行中特【木金火】开猪08准 |
| 294期:三行中特【木金水】开鼠07错 |
| 295期:三行中特【水金木】开羊36错 |
| 296期:三行中特【金火木】开狗09准 |
| 297期:三行中特【土木火】开马25准 |
| 298期:三行中特【木土水】开狗45准 |
| 299期:三行中特【水土木】开牛18错 |
| 300期:三行中特【金木土】开猴35准 |
| 301期:三行中特【水土火】开蛇14准 |
| 302期:三行中特【土水金】开羊48错 |
| 303期:三行中特【水木金】开鼠31准 |
| 304期:三行中特【木火水】开龙15准 |
| 305期:三行中特【金木水】开牛30准 |
| 306期:三行中特【金土火】开?00 |
金:04,05,12,13,26,27,34,35,42,43 |
| 287期 | 今期买龙鼠鸡输尽光 | 开:兔40 |
| 288期 | 今期买猴鸡猪输尽光 | 开:鼠43 |
| 289期 | 今期买兔虎猴输尽光 | 开:龙27 |
| 290期 | 今期买兔鸡牛输尽光 | 开:猴35 |
| 291期 | 今期买猴猪牛输尽光 | 开:蛇14 |
| 292期 | 今期买羊牛猪输尽光 | 开:马01 |
| 293期 | 今期买鸡猪蛇输尽光 | 开:猪08 |
| 294期 | 今期买兔龙猴输尽光 | 开:鼠07 |
| 295期 | 今期买龙蛇马输尽光 | 开:羊36 |
| 296期 | 今期买猴虎马输尽光 | 开:狗09 |
| 297期 | 今期买鸡鼠牛输尽光 | 开:马25 |
| 298期 | 今期买羊鸡鼠输尽光 | 开:狗45 |
| 299期 | 今期买虎蛇猴输尽光 | 开:牛18 |
| 300期 | 今期买马虎猴输尽光 | 开:猴35 |
| 301期 | 今期买牛猪羊输尽光 | 开:蛇14 |
| 302期 | 今期买牛虎鼠输尽光 | 开:羊48 |
| 303期 | 今期买鸡狗虎输尽光 | 开:鼠31 |
| 304期 | 今期买猪兔羊输尽光 | 开:龙15 |
| 305期 | 今期买牛马虎输尽光 | 开:牛30 |
| 306期 | 今期买蛇羊马输尽光 | 开:?00 |
| 297期草肉菜肖 | 《吃草吃肉》 | 开:马25 |
|---|---|---|
| 298期草肉菜肖 | 《吃肉吃菜》 | 开:狗45 |
| 299期草肉菜肖 | 《吃肉吃草》 | 开:牛18 |
| 300期草肉菜肖 | 《吃肉吃菜》 | 开:猴35 |
| 301期草肉菜肖 | 《吃菜吃草》 | 开:蛇14 |
| 302期草肉菜肖 | 《吃草吃菜》 | 开:羊48 |
| 303期草肉菜肖 | 《吃菜吃草》 | 开:鼠31 |
| 304期草肉菜肖 | 《吃草吃肉》 | 开:龙15 |
| 305期草肉菜肖 | 《吃肉吃草》 | 开:牛30 |
| 306期草肉菜肖 | 《吃肉吃草》 | 开:?00 |
| 草肖:牛羊马兔 肉肖:虎蛇龙狗 菜肖:猪鼠鸡猴 | ||
| 287期三门中特【451门】开兔40准 |
| 288期三门中特【351门】开鼠43准 |
| 289期三门中特【213门】开龙27准 |
| 290期三门中特【431门】开猴35准 |
| 291期三门中特【314门】开蛇14错 |
| 292期三门中特【325门】开马01错 |
| 293期三门中特【351门】开猪08准 |
| 294期三门中特【541门】开鼠07准 |
| 295期三门中特【425门】开羊36准 |
| 296期三门中特【435门】开狗09错 |
| 297期三门中特【423门】开马25准 |
| 298期三门中特【512门】开狗45准 |
| 299期三门中特【451门】开牛18错 |
| 300期三门中特【541门】开猴35准 |
| 301期三门中特【512门】开蛇14准 |
| 302期三门中特【421门】开羊48错 |
| 303期三门中特【312门】开鼠31错 |
| 304期三门中特【243门】开龙15准 |
| 305期三门中特【512门】开牛30错 |
| 306期三门中特【213门】开?00 |
| 1门:01-09 2门:10-19 3门:20-29 4门:30-39 5门:40-49 |
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀波 | 杀头 | 特开 |
| 287期 | 虎肖 | 2尾 | 绿单 | 2头 | 兔40 |
| 288期 | 羊肖 | 6尾 | 红单 | 2头 | 鼠43 |
| 289期 | 羊肖 | 4尾 | 蓝单 | 1头 | 龙27 |
| 290期 | 羊肖 | 6尾 | 绿单 | 4头 | 猴35 |
| 291期 | 羊肖 | 3尾 | 红双 | 1头 | 蛇14 |
| 292期 | 蛇肖 | 6尾 | 红单 | 4头 | 马01 |
| 293期 | 马肖 | 1尾 | 红双 | 1头 | 猪08 |
| 294期 | 鸡肖 | 1尾 | 绿单 | 3头 | 鼠07 |
| 295期 | 蛇肖 | 8尾 | 红双 | 1头 | 羊36 |
| 296期 | 鸡肖 | 6尾 | 蓝双 | 2头 | 狗09 |
| 297期 | 猴肖 | 5尾 | 红单 | 0头 | 马25 |
| 298期 | 兔肖 | 1尾 | 蓝单 | 3头 | 狗45 |
